- onze sponsors -
Het Rittenschema 2019 vind je hier
GROEP A |
|||||
CLUBLID | GEREDEN RITTEN | GEREDEN CLUBKM's | |||
1 | Rik Coopmans | 39 | 3989 | ||
2 | Filip Smets | 38 | 3768 | ||
3 | Gunter Mercken | 32 | 3386 | ||
4 | Geert Martin | 31 | 2895 | ||
5 | Joris Beunckens | 30 | 3107 | ||
6 | Yves Daamen | 28 | 2844 | ||
7 | Francis Penders | 21 | 2223 | ||
8 | Glen Vandooren | 20 | 1954 | ||
9 | Stefan Cielen | 17 | 1550 | ||
10 | Maarten Bossers | 15 | 1608 | ||
11 | Philip Nicolaes | 15 | 1567 | ||
12 | Illias Debroux | 15 | 1272 | ||
13 | Kristof Schoubben | 13 | 1289 | ||
14 | Harry Daenen | 11 | 1169 | ||
15 | Laurens Warson | 5 | 617 | ||
16 | Jan Pirlotte | 5 | 499 | ||
17 | Roel Merken | 1 | 101 |
© dezonnekloppers.be 2014