- onze sponsors -
GROEP A |
||||||
RIT | DAG | DATUM | UUR | BESTEMMING | AFSTAND | RWGPS |
1 | zondag | 04-03-2018 | 9u00 | Aperitiefrit : Maasmechelen Groep A, B en C samen |
50 | klik hier |
2 | zondag | 11-03-2018 | 9u00 | Reppel | 86 | klik hier |
3 | zondag | 18-03-2018 | 9u00 | Blegny | 80 | klik hier |
4 | zondag | 25-03-2018 | 8u30 | Averbode | 106 | klik hier |
5 | zaterdag | 31-03-2018 | info volgt | Tongria Classic (VWB) | meer info | |
6 | maandag | 02-04-2018 | 8u30 | Paasmaandag-rit: Valkenburg | 108 | klik hier |
7 | zondag | 08-04-2018 | 8u00 | Hannut | 104 | klik hier |
8 | zondag | 15-04-2018 | 8u00 | Les Waleffes | 97 | klik hier |
9 | zondag | 22-04-2018 | 8u00 | Mechelen-Bovelingen | 115 | klik hier |
10 | zaterdag | 28-04-2018 | info volgt | Vlijtingen Classic (VWB) | meer info | |
11 | zondag | 29-04-2018 | 8u30 | Tuddern-Selfkant | 94 | klik hier |
12 | zondag | 06-05-2018 | 8u00 | Neuchateau-La Heydt | 113 | klik hier |
13 | donderdag | 10-05-2018 | info volgt | Hemelvaartrit: Willy Cretskens Classic (VWB) | meer info | |
14 | zondag | 13-05-2018 | 8u00 | Moederdagrit: Val-Saint-Lambert | 96 | klik hier |
15 | zaterdag | 19-05-2018 | info volgt | Memorial Frans Schoubben | meer info | |
16 | zondag | 20-05-2018 | 8u30 | Pinksterrit: Grote-Brogel | 100 | klik hier |
17 | zaterdag | 26-05-2018 | info volgt | Landen- Trois Ponts - Landen (Proximus CC) | meer info | |
18 | zondag | 27-05-2018 | 8u30 | Neerlanden | 89 | klik hier |
19 | zaterdag | 02-06-2018 | info volgt | Cristal Alken Classic (VWB) | meer info | |
20 | zondag | 03-06-2018 | 8u30 | Lozen (o.v.) | 104 | klik hier |
21 | zondag | 10-06-2018 | 8u00 | Vaderdagrit: Henri-Chapelle | 107 | klik hier |
22 | zaterdag | 16-06-2018 | info volgt | Rekem-Francorchamps-Rekem (De Toekomst Rekem) |
meer info | |
23 | zondag | 17-06-2018 | 8u30 | Louwel | 108 | klik hier |
24 | zondag | 24-06-2018 | 8u00 | Neuville-en-Condroz | 113 | klik hier |
25 | zondag | 01-07-2018 | 8u00 | Engelmanshoven | 110 | klik hier |
26 | zondag | 08-07-2018 | 8u30 | Charneux | 91 | klik hier |
27 | zaterdag | 14-07-2018 | info volgt | Alden Biesen Classic (VWB) | meer info | |
28 | zondag | 15-07-2018 | 8u30 | Echt | 97 | klik hier |
29 | zaterdag | 21-07-2018 | info volgt | Tocht Der Lage Landen (VWB) | meer info | |
30 | zondag | 22-07-2018 | 8u30 | Zolder | 88 | klik hier |
31 | zondag | 29-07-2018 | 8u00 | Verlaine | 114 | klik hier |
--- | zaterdag | 04-08-2018 | Spurk Kermis | |||
32 | zondag | 05-08-2018 | 9u00 | Spurk Kermis-rit: Helchteren Groep A, B en C samen | 70 | klik hier |
33 | zondag | 12-08-2018 | 8u30 | Aubel | 99 | klik hier |
34 | vrijdag | 17-08-2018 | 8u30 | club-3d. Oostkantons heen | 120 | klik hier |
35 | zaterdag | 18-08-2018 | club-3d. Oostkantons rit dag 2 | 104 (o.v.) | klik hier | |
35b | zaterdag | 18-08-2018 | info volgt | Willy Vannitsen Classic (VWB) | meer info | |
36 | zondag | 19-08-2018 | club-3d. Oostkantons terug | 120 | klik hier | |
36b | zondag | 19-08-2018 | 8u30 | Kinrooi | 94 | klik hier |
--- | zaterdag | 25-08-2018 | info volgt | Club-BBQ | ||
37 | zondag | 26-08-2018 | 9u00 | Après-BBQ-rit: Bassenge | 78 | klik hier |
38 | zaterdag | 01-09-2018 | info volgt | Transplantoux Classic (C. Grinta) | meer info | |
39 | zondag | 02-09-2018 | 8u00 | Melkwezer | 114 | klik hier |
40 | zondag | 09-09-2018 | 8u00 | Huy | 127 | klik hier |
41 | zondag | 16-09-2018 | 8u00 | Postel | 161 | klik hier |
42 | zondag | 23-09-2018 | 8u00 | Averbode | 106 | klik hier (aangepast) |
43 | zondag | 30-09-2018 | 8u30 | Scherpenheuvel | 106 | klik hier |
44 | zondag | 07-10-2018 | 8u30 | Stok | 109 | klik hier (aangepast) |
45 | zondag | 14-10-2018 | 9u00 | Koersel Kapelleke | 77 | klik hier |
46 | zondag | 21-10-2018 | 8u30 | Oerle ("Cobbles for Breakfast") | 107 | klik hier |
47 | zondag | 28-10-2018 | 8u30 | IM Bike Course Maastricht | 99 | klik hier |
48 | zondag | 04-11-2018 | info volgt | Boemelrit Groep A, B en C samen |
info volgt | |
(1) indien niet anders op voorhand meegedeeld, vertrekken alle ritten aan het Buurthuis in Spurk (2) er is een apart clubkampioenschap voor groep A, B en C. De rangschikking wordt bepaald op basis van het aantal gereden clubritten. Bij ex aequo bepalen de kilometers (zoals hierboven) de onderlinge rangschikking. |
© dezonnekloppers.be 2014